[CZE D1-14] ดูก้า ปรากซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 47 | 24 | 14 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | 13 | 15 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 25 | 11 | 13 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 3 | 12 | 15 | 6 | 22 | 21 | 15 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 15 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 0 | 6 | 9 | 2 | 13 | 6 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% |
[CZE D1-16] ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 0 | 5 | 25 | 14 | 78 | 5 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 33 | 4 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 45 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 2 | 9 | 19 | 6 | 34 | 15 | 16 | 6.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 16 | 13.3% |
ทีมเยือน | 15 | 0 | 4 | 11 | 3 | 21 | 4 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
ฮราเดตส์กราลอเว | 0-0![]() |
เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 |
มลาด้า โบเลสลาฟ | vs | สโลวัคโก้ |
ดูก้า ปรากซ์ | vs | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ |
เทปลิเซ่ | vs | ปาร์ดูบีตเซ |